1 x Vis métaux Laiton Tête fraisée bombée TFB Fendue M6X80
1503608009_1
En stock
388
Pièces
5,10 €
TTC
PRIX DÉGRESSIF PAR QUANTITÉ
| Nombre de pièces | 1 | 10 | 30 | 100 |
| Prix (€ TTC) | 5,10 € | 15,78 € | 47,34 € | 157,56 € |
DIN 964 - Vis métaux Laiton Tête fraisée bombée TFB Fendue M6X80
Voir toutes les dimensions disponibles de cette gamme
Dimensions indiquées en millimètres (mm)
Vis métaux Laiton Tête fraisée bombée TFB Fendue M6X80
Diametre = M6, Longueur = 80, Famille Sous Produits = Tete fraisee bombee, Matiere = Laiton, Pas = Pas standard de 100, Empreinte = Fendu, Norme = DIN 964, Famille De Produits = Vis Metaux
Guide dimensionnel (en mm)
Autre références : 4051426697578 3663072239913
Diametre = M6, Longueur = 80, Famille Sous Produits = Tete fraisee bombee, Matiere = Laiton, Pas = Pas standard de 100, Empreinte = Fendu, Norme = DIN 964, Famille De Produits = Vis Metaux
Guide dimensionnel (en mm)
| diametre | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
| Diametre tete | 1.9A1.76 | 2.3A2.06 | 2.6A2.45 | 3A2.86 | 3.8A3.5 | 4.7A4.4 | 5.6A5.3 | 6.5A6.14 | 7.5A7.14 | 9.2A8.84 | 11A10.57 | 14.5A14.07 | 18A17.5 | |
| largeur fente | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | |
| profondeur fente | 0.4A0.5 | 0.5A0.6 | 0.52A0.65 | 0.65A0.8 | 0.8A1 | 1A1.2 | 1.2A1.45 | 1.4A1.7 | 1.8A1.9 | 2A2.3 | 2.4A2.8 | 3.2A4.6 | 4A4.6 | |
| hauteur tete (sans le bombee) | 0.6 | 0.72 | 0.84 | 0.96 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 1.93 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
| hauteur du bombee | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 |
Autre références : 4051426697578 3663072239913