- Diametre
- M30
- Pas
- Pas standard de 350
- Matiere
- Acier
- Couleur
- NOIR
- Famille de produits
- Ecrou
- Norme
- DIN 935
- Poids à la pièce
- 238 gr
89
Produits
3663072091849
Ecrou à CRENEAUX HK M30 DEGAGE Acier brut
Diametre = M30, Matiere = Acier, Pas = Pas standard de 350, Norme = DIN 935, Famille De Produits = Ecrou
Guide dimensionnel (en mm)
Autre références : 3617500865366 140403 3663072091849
Diametre = M30, Matiere = Acier, Pas = Pas standard de 350, Norme = DIN 935, Famille De Produits = Ecrou
Guide dimensionnel (en mm)
| Diamètre | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M56 |
| Pas | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 270 | 300 | 330 | 350 | 380 | 400 | 460 | 480 | 500 | 570 |
| Epaisseur | 6 | 7.5 | 9.5 | 12 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 26 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 46 | 48 | 50 | 57 |
| Hauteur | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 45 |
| Surplat/clef | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 85 |
| e | 8.8 | 11 | 14.4 | 18.9 | 21.1 | 24.5 | 26.8 | 29.36 | 33 | 35 | 39.6 | 45.2 | 50.9 | 55.4 | 60.8 | 66.4 | 71.3 | 77 | 82.6 | 93.6 |
| Largeur fente mini | 1.4 | 2 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Autre références : 3617500865366 140403 3663072091849