1 x Boulon (vendu avec Ecrou) M18X375 Tête carrée 32X32X13 Classe 4.8 Acier zingué
4204193702_1
En stock
257
Pièces
5,82 €
TTC
PRIX DÉGRESSIF PAR QUANTITÉ
| Nombre de pièces | 1 | 10 | 100 |
| Prix (€ TTC) | 5,82 € | 58,50 € | 585,06 € |
NFE27341+ISO4032 - Boulon (vendu avec Ecrou) M18X375 Tête carrée 32X32X13 Classe 4.8 Acier zingué
Voir toutes les dimensions disponibles de cette gamme
Dimensions indiquées en millimètres (mm)
Boulon (vendu avec Ecrou) M18X375 Tête carrée 32X32X13 Classe 4.8 Acier zingué
Diametre = M18, Longueur = 375, Epaisseur = 13, Revetement De Surface = Zingue Blanc, Famille Sous Produits = Tete carree, Classe = 4.8, Matiere = Acier, Norme = NFE27341+ISO4032
Guide dimensionnel (en mm)
Autre références : 3617500895776 3663072082953
Diametre = M18, Longueur = 375, Epaisseur = 13, Revetement De Surface = Zingue Blanc, Famille Sous Produits = Tete carree, Classe = 4.8, Matiere = Acier, Norme = NFE27341+ISO4032
Guide dimensionnel (en mm)
| ECROU | ||||||||||||||||||
| Diamètre | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
| Pas | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
| Epaisseur | 2.4 | 3.2 | 4.7 | 5.2 | 6.8 | 8.4 | 10.8 | 12.8 | 14.8 | 15.8 | 18 | 19.4 | 21.5 | 23.8 | 25.6 | 28.7 | 31 | 33.4 |
| Surplat/clef | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 |
| VIS | ||||||||||||||||||
| Diamètre | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |||||||
| Pas | 125 | 150 | 175 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | |||||||
| carre | 13X13 | 17X17 | 22X22 | 24X24 | 29X29 | 32X32 | 35X35 | 38X38 | 42X42 | 45X45 | 50X50 | |||||||
| Epaisseur tete | 5.5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 20 |
Autre références : 3617500895776 3663072082953
Protection anticorrosion : faible
Brouillard salin : 24 à 96 h
Environnement recommandé
Filetage préservé