- Diametre
- 11
- Matiere
- Acier
- Couleur
- Gris Acier / Noir
- Sous famille de produit
- Anneau TRUARC
- Poids à la pièce
- 0.34 GR
2045
Produits
3663072062009
Anneau TRUARC"E" TYPE863 Arbre Diamètre 11 Acier brut
Diametre = 11, Famille Sous Produits = Anneau TRUARC, Matiere = Acier
Guide dimensionnel (en mm)
Autre références : 3617501878945 3663072062009
Diametre = 11, Famille Sous Produits = Anneau TRUARC, Matiere = Acier
Guide dimensionnel (en mm)
| DIAMETRE ARBRE (TYPE 863) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | |||
| DIAMETRE INTERIEUR | 0.75 | 1.25 | 1.51 | 1.99 | 2.23 | 2.59 | 2.9 | 3.5 | 3.68 | 4.7 | 5.25 | 6.17 | 6.85 | 7.85 | 8.45 | 9.45 | 10.09 | 11.1 | 11.9 | 12.9 | 13.65 | 14.65 | 15.51 | 16.48 | 18.32 | 21.1 | 25.85 | 30.57 | |||
| EPAISSEUR | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIAMETRE ARBRE (TYPE 864) | 1A1.4 | 1.4A2 | 2A2.25 | 2.5A3 | 4A5 | 5A7 | 6A8 | 7A9 | 8A11 | 9A12 | 10A14 | 11A15 | 13A18 | 16A24 | 20A31 | 25A38 | |||||||||||||||
| DIAMTRE INTERIEUR | 0.58 | 1.01 | 1.28 | 1.61 | 1.94 | 2.7 | 3.34 | 4.11 | 5.26 | 5.84 | 6.52 | 7.63 | 8.32 | 10.45 | 12.61 | 15.92 | 21.88 | ||||||||||||||
| EPAISSEUR | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.75 | 2 |
Autre références : 3617501878945 3663072062009