Vis bois et agglomeré VBA Tête fraisée TF Pozi Filetage total
VBA Vis bois agglo Tête fraisée TF Pozi N°2 4X60 Filetage total Acier zingué
4,08 €
TTC
Nombre de pièces | 1 | 100 | 200 | 500 |
Prix (€ TTC) | 2,43 € | 12,26 € | 24,52 € | 62,69 € |
Soit prix unitare (€ TTC) | 2,43 € | 0,12 € | 0,12 € | 0,13 € |
Diamètre | 3dk5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
Pas | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.2 |
Diametre tete | 5 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 9.9 | 11.9 |
Epaisseur tete | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3.6 |
Pozi | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Vous aimerez aussi
29/09/2017
J'utilise cette vis pour fixer des tassos