
Vente en ligne de visserie pour les professionnels et les particuliers !
Conditionnement | 10 | 30 |
Prix du lot | 2.82 | 3.42 |
Soit individuellement | 0.28 | 0.11 |
Diametre | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M42 | M48 | M56 |
Clef de | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 32 | 36 | 41 |
Diametre tete | 2.6 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 63 | 72 | 84 |
Epaisseur tete | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 |
Partie filetee | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | 108 | 124 |
Fiche technique
Références spécifiques
d | s | dk | k | |||
---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 3.0000 | 7.0000 | 4.0000 | |||
M5 | 4.0000 | 8.5000 | 5.0000 | |||
M6 | 5.0000 | 10.0000 | 6.0000 | |||
M8 | 6.0000 | 13.0000 | 8.0000 | |||
M10 | 8.0000 | 16.0000 | 10.0000 | |||
M12 | 10.0000 | 18.0000 | 12.0000 |
j'utilise ces vis pour fixer mon plateau chauffant sur mon imprimante 3D
utilisation en fixation petits acessoires Utilisation en intérieur sur un bateau Utilisation en goupille (avec un écrou imperdable)
Finir mon imprimante 3D
06/06/2022
Montage de pièces imprimées 3D Boitier Raspberry PI4