
Vente en ligne de visserie pour les professionnels et les particuliers !
Conditionnement | 10 | 100 | 1000 |
Prix du lot | 5.34 | 49.32 | 466.32 |
Soit individuellement | 0.53 | 0.49 | 0.47 |
CABLE 7X7 | ||
Diametre | couple de rupture en kg | |
1.5 | 140 | |
2 | 220 | |
3 | 500 | |
5 | 1400 | |
6 | 2000 | |
8 | 3300 | |
10 | 5200 | |
CABLE 7X19 | ||
Diametre | couple de rupture en kg | |
10 | 5200 | |
12 | 7500 | |
2 | 230 | |
2.5 | 360 | |
3 | 530 | |
4 | 900 | |
4 | 800 | |
5 | 1300 | |
6 | 1800 | |
7 | 2500 | |
8 | 3300 | |
Pieces = metres | ||
pas de reprise possible sur un produit sur un produit coupe |
Fiche technique
Références spécifiques
Cable pour remplacer un filin de sécurité. Filin de sécurité sur une remorque vélo Croozer Kid plus (2014) Aussi utilisé pour du jardinage (tuteurs framboisiers)
Pour fabriquer une corde à linge sur des poteaux alu associé à des pince à linge inox
26/10/2022
Mise en place de 2000 m sur bavolet