
Vente en ligne de visserie pour les professionnels et les particuliers !
Conditionnement | 100 | 200 |
Prix du lot | 10.14 | 17.64 |
Soit individuellement | 0.1 | 0.09 |
diametre corps | 3 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | ||
dk | 6 | 6.5 | 8 | 5 | 6.6 | |
diametre de percage | 3.2 | 3.4 | 4.2 | 5 | 6.6 | |
longueur tige | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | |
resistance a la traction | 1700 | 1800 | 3000 | 4600 | 7500 | |
resistance au cisaillement | 1200 | 1300 | 2000 | 3000 | 5500 | |
La longueur indique dans la designation est le longueur utile (le corps). |
Fiche technique
Références spécifiques