
Vente en ligne de visserie pour les professionnels et les particuliers !
Conditionnement | 100 | 200 |
Prix du lot | 2.94 | 3.84 |
Soit individuellement | 0.03 | 0.02 |
Diametre corps | 2.4 | 3 | 3.2 | 4 | 4.8 | 6 | 6.4 | |
Diametre tete | 5 | 6 | 6.5 | 8 | 9.5 | 11.5 | 12 | |
Diametre de perçage | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 4.2 | 5 | 6.2 | 6.6 | |
resistance a la traction | 500 | 800 | 1000 | 1600 | 2600 | 3800 | 4600 | |
Resistance au cisaillement | 400 | 650 | 850 | 1300 | 2100 | 3000 | 3500 | |
longueur tige | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Fiche technique
Références spécifiques