
Écrou Hexagonal HU M8 Inox A2 + Wax lubrifié
Conditionnement | 10 | 30 | 200 |
Prix du lot | 2.46 | 2.70 | 13.44 |
Soit individuellement | 0.25 | 0.09 | 0.07 |
Vente en ligne de visserie pour les professionnels et les particuliers !
Conditionnement | 10 | 30 | 200 |
Prix du lot | 2.46 | 2.70 | 13.44 |
Soit individuellement | 0.25 | 0.09 | 0.07 |
Diametre | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
P | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
Epaisseur | 1.6 | 2 | 2.4 | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 |
Surplat | 4 | 5 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Fiche technique
Références spécifiques
d | s | e | m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1.2 | 3.0000 | 3.2900 | 1.0000 | |||||||||
M1.4 | 3.0000 | 3.2900 | 1.2000 | |||||||||
M1.6 | 3.2000 | 3.4800 | 1.3000 | |||||||||
M1.7 | 3.5000 | 3.8200 | 1.4000 | |||||||||
M2 | 4.0000 | 4.3200 | 1.6000 | |||||||||
M2.3 | 4.5000 | 4.9500 | 1.8000 | |||||||||
M2.5 | 5.0000 | 5.4500 | 2.0000 | |||||||||
M2.6 | 5.0000 | 5.5100 | 2.0000 | |||||||||
M3 | 5.5000 | 6.0100 | 2.4000 | |||||||||
M3.5 | 6.0000 | 6.0100 | 2.8000 | |||||||||
M4 | 7.0000 | 7.6600 | 3.2000 | |||||||||
M5 | 8.0000 | 8.7600 | 4.0000 | |||||||||
M6 | 10.0000 | 11.0500 | 5.0000 | |||||||||
M7 | 11.0000 | 12.1200 | 5.5000 | |||||||||
M8 | 13.0000 | 14.3800 | 6.5000 | |||||||||
M10 | 17.0000 | 18.9000 | 8.0000 | |||||||||
M12 | 19.0000 | 21.1000 | 10.0000 | |||||||||
M14 | 22.0000 | 24.4900 | 11.0000 | |||||||||
M16 | 24.0000 | 26.7500 | 13.0000 | |||||||||
M18 | 27.0000 | 29.5600 | 15.0000 | |||||||||
M20 | 30.0000 | 32.9500 | 16.0000 | |||||||||
M22 | 32.0000 | 35.0300 | 18.0000 | |||||||||
M24 | 36.0000 | 39.5500 | 19.0000 | |||||||||
M27 | 41.0000 | 45.2000 | 22.0000 | |||||||||
M30 | 46.0000 | 50.8500 | 24.0000 | |||||||||
M33 | 50.0000 | 55.3700 | 26.0000 | |||||||||
M36 | 55.0000 | 60.7900 | 29.0000 | |||||||||
M39 | 60.0000 | 66.4400 | 31.0000 | |||||||||
M42 | 65.0000 | 71.3000 | 34.0000 | |||||||||
M45 | 70.0000 | 76.9500 | 36.0000 | |||||||||
M48 | 75.0000 | 82.6000 | 38.0000 | |||||||||
M52 | 80.0000 | 88.2500 | 42.0000 | |||||||||
M56 | 85.0000 | 95.0700 | 45.0000 | |||||||||
M60 | 90.0000 | 100.7200 | 48.0000 | |||||||||
M64 | 95.0000 | 106.3700 | 51.0000 | |||||||||
M68 | 100.0000 | 112.0200 | 54.0000 | |||||||||
M72 | 105.0000 | 117.6700 | 58.0000 | |||||||||
M76 | 110.0000 | 123.3200 | 61.0000 | |||||||||
M80 | 115.0000 | 128.9700 | 64.0000 | |||||||||
M85 | 120.0000 | 133.1100 | 68.0000 | |||||||||
M90 | 130.0000 | 145.7700 | 72.0000 | |||||||||
M95 | 135.0000 | 151.4200 | 76.0000 | |||||||||
M100 | 145.0000 | 162.7200 | 80.0000 | |||||||||
M110 | 155.0000 | 174.0200 | 88.0000 | |||||||||
M115 | 165.0000 | 185.3200 | 92.0000 | |||||||||
M120 | 170.0000 | 190.9700 | 96.0000 | |||||||||
M125 | 180.0000 | 202.2700 | 100.0000 | |||||||||
M130 | 185.0000 | 207.7500 | 104.0000 | |||||||||
M135 | 190.0000 | 213.4000 | 108.0000 | |||||||||
M140 | 200.0000 | 224.7000 | 112.0000 | |||||||||
M145 | 210.0000 | 236.0000 | 116.0000 | |||||||||
M150 | 210.0000 | 236.0000 | 120.0000 |
fixation de panneaux solaires fixation sur rail alu rail alu 40x40
Volet Volet bois Volet maison
J'utilise cet écrou pour fixer des roulettes sous un rack de stockage Galvaplast. J'utilise cet écrou pour fixer ma boite aux lettres. J'utilise cet écrou pour fixer un poteau en haut d'un escalier.
g b b
27/08/2022
Boulons pour assemblage bois sur portail battant, dimensions du ventail 1m65 x 1m93, épaisseur 7cm Fabrication artisanale