
Vente en ligne de visserie pour les professionnels et les particuliers !
Conditionnement | 10 | 30 | 200 |
Prix du lot | 2.82 | 3.06 | 9.72 |
Soit individuellement | 0.28 | 0.1 | 0.05 |
Diametre | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
dc | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 16.8 |
Surplat | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 | 24 |
m | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 13 |
S1 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.9 | 1.15 | 1.4 | 1.8 |
Fiche technique
Références spécifiques
D | d1 | s | E | M | h1 | h2 |
---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 4.5000 | 7.5000 | 8.1500 | 3.0000 | 0.5500 | 0.2500 |
M4 | 6.0000 | 9.0000 | 9.8300 | 3.5000 | 0.6500 | 0.3500 |
M5 | 7.0000 | 10.0000 | 10.9500 | 4.0000 | 0.7000 | 0.4000 |
M6 | 8.0000 | 11.0000 | 12.0200 | 5.0000 | 0.7500 | 0.4000 |
M8 | 10.5000 | 14.0000 | 15.3800 | 6.5000 | 0.9000 | 0.5000 |
M10 | 12.5000 | 17.0000 | 18.7400 | 8.0000 | 1.1500 | 0.6500 |
M12 | 14.8000 | 19.0000 | 20.9100 | 10.0000 | 1.4000 | 0.8000 |
M14 | 16.8000 | 22.0000 | 24.2700 | 11.0000 | 1.8000 | 1.0000 |
M16 | 18.8000 | 24.0000 | 26.5100 | 13.0000 | 1.8000 | 1.0000 |
utilisé pour le réglage de pied de table
24/02/2021
Nous soudons ces écrous sur des rondelles en acier pour réaliser des bouchons de tubes accueillant des pieds vérins. rondelles M12 diam 30 par exemple pour ajuster ces ecrous