
Vente en ligne de visserie pour les professionnels et les particuliers !
Conditionnement | 100 | 200 |
Prix du lot | 3.06 | 4.56 |
Soit individuellement | 0.03 | 0.02 |
Diametre | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
DIAMETRE DE L'EMBASE | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 |
HAUTEUR,EPAISSEUR | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
SURPLAT/CLE DE | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 |
Fiche technique
Références spécifiques
d | dc | s | m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 8.0000 | 5.5000 | 3.7000 | ||||||
M4 | 10.0000 | 7.0000 | 4.5000 | ||||||
M5 | 11.8000 | 8.0000 | 5.0000 | ||||||
M6 | 14.2000 | 10.0000 | 6.0000 | ||||||
M8 | 17.9000 | 13.0000 | 8.0000 | ||||||
M10 | 21.8000 | 15.0000 | 10.0000 | ||||||
M12 | 26.0000 | 18.0000 | 12.0000 | ||||||
M14 | 29.9000 | 21.0000 | 14.0000 | ||||||
M16 | 34.5000 | 24.0000 | 16.0000 | ||||||
M20 | 42.8000 | 30.0000 | 20.0000 |
05/09/2019
fixation corniere cornier acier et vitrage TOTDF65