
Online sale of screws for professionals and individuals !
Conditioning | 10 | 30 |
Lot price | 0.23 | 0.31 |
Either individually | 0.02 | 0.01 |
DIAMETER | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 |
PARTIE LISSE | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.6 | 2 |
DIAMETER HEAD | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 7.5 | 9.2 | 11 |
THICKNESS HEAD | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.2 | 2.5 | 3 |
6LOBES | T6 | T8 | T10 | T20 | T25 | T30 |
Data sheet
Specific References
Caisson de basse caisson de basse caisson de basse
J'utilise cette vis pour fixer des charnières inox à des moules à rabats
utilisé en modélisme voiture 1/5
2018-02-18
Ces vis entrent dans la fabrication de mes stylos