
Online sale of screws for professionals and individuals !
Conditioning | 10 | 30 |
Lot price | 3.18 | 3.42 |
Either individually | 0.32 | 0.11 |
Data sheet
Specific References
D | dk | k | n min | t | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 1.9000 | 0.6000 | 0.3100 | 0.2000 | |||||||
M1.2 | 2.3000 | 0.7200 | 0.3600 | 0.2500 | |||||||
M1.4 | 2.6000 | 0.8400 | 0.3600 | 0.2800 | |||||||
M1.6 | 3.0000 | 0.9600 | 0.4600 | 0.3200 | |||||||
M2 | 3.8000 | 1.2000 | 0.5600 | 0.4000 | |||||||
M2.3 | 4.5000 | 1.3000 | 0.6000 | 0.4000 | |||||||
M2.5 | 4.7000 | 1.5000 | 0.6600 | 0.5000 | |||||||
M2.6 | 5.0000 | 1.5000 | 0.6600 | 0.5000 | |||||||
M3 | 5.6000 | 1.6500 | 0.8600 | 0.6000 | |||||||
M3.5 | 6.5000 | 1.9300 | 0.8600 | 0.7000 | |||||||
M4 | 7.5000 | 2.2000 | 1.0600 | 0.8000 | |||||||
M5 | 9.2000 | 2.5000 | 1.2600 | 1.0000 | |||||||
M6 | 11.0000 | 3.0000 | 1.6600 | 1.2000 | |||||||
M8 | 14.5000 | 4.0000 | 2.0600 | 1.6000 | |||||||
M10 | 18.0000 | 5.0000 | 2.5600 | 2.0000 | |||||||
M12 | 22.0000 | 6.0000 | 3.0600 | 2.4000 | |||||||
M14 | 25.0000 | 7.0000 | 3.0600 | 2.6000 | |||||||
M16 | 29.0000 | 8.0000 | 4.0700 | 3.2000 | |||||||
M18 | 33.0000 | 9.0000 | 4.0700 | 3.6000 | |||||||
M20 | 36.0000 | 10.0000 | 5.0700 | 4.0000 |
2022-05-16
cette vis nous sert dans l'ébénisterie de luxe nous les utilisons pour de la monture en bronze