
Online sale of screws for professionals and individuals !
Conditioning | 10 | 30 | 50 |
Lot price | 5.88 | 16.38 | 27.24 |
Either individually | 0.59 | 0.55 | 0.54 |
Data sheet
Specific References
D | s | k | dk | e | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 90Ḟ | 1.2400 | 1.2400 | 4.0000 | 1.7300 | ||||||
M2.5 90Ḟ | 1.5200 | 1.5500 | 5.0000 | 2.3000 | ||||||
M3 90Ḟ | 2.0000 | 1.7000 | 6.0000 | 2.3000 | ||||||
M4 90Ḟ | 2.5000 | 2.3000 | 8.0000 | 2.8700 | ||||||
M5 90Ḟ | 3.0000 | 2.8000 | 10.0000 | 3.4400 | ||||||
M6 90Ḟ | 4.0000 | 3.3000 | 12.0000 | 4.5800 | ||||||
M8 90Ḟ | 5.0000 | 4.4000 | 16.0000 | 5.7200 | ||||||
M10 90Ḟ | 6.0000 | 5.5000 | 20.0000 | 6.8600 | ||||||
M12 90Ḟ | 8.0000 | 6.5000 | 24.0000 | 9.1500 | ||||||
M14 90Ḟ | 10.0000 | 7.0000 | 27.0000 | 11.4300 | ||||||
M16 90Ḟ | 10.0000 | 7.5000 | 30.0000 | 11.4300 | ||||||
M18 90Ḟ | 12.0000 | 8.0000 | 33.0000 | 13.7200 | ||||||
M20 90Ḟ | 12.0000 | 8.5000 | 36.0000 | 13.7200 | ||||||
M22 60Ḟ | 14.0000 | 13.0000 | 36.0000 | 16.0000 | ||||||
M24 60Ḟ | 14.0000 | 14.0000 | 39.0000 | 16.0000 |
Utilisée avec la rondelle cuvette réf.8550008018. Remplace la vis non normalisée de la cheville d'ancrage réf.1288127502. Utilisée aussi pour fixer un seuil d'entrée en inox sur dalle en béton.
vis encastrées balcon terrasse garde
2022-10-03
INOX ALU ACIER