
Online sale of screws for professionals and individuals !
Conditioning | 10 | 30 | 200 |
Lot price | 4.86 | 5.22 | 5.76 |
Either individually | 0.49 | 0.17 | 0.03 |
Data sheet
Specific References
D | d | d2 | s1 | number of teeth | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1.7 | 1.8000 | 3.8000 | 0.3000 | 9.0000 | |||||
M2 | 2.2000 | 4.5000 | 0.3000 | 9.0000 | |||||
M2.5 | 2.7000 | 5.5000 | 0.4000 | 9.0000 | |||||
M2.6 | 2.8000 | 5.5000 | 0.4000 | 9.0000 | |||||
M3 | 3.2000 | 6.0000 | 0.4000 | 9.0000 | |||||
M3.5 | 3.7000 | 7.0000 | 0.5000 | 10.0000 | |||||
M4 | 4.3000 | 8.0000 | 0.5000 | 11.0000 | |||||
M5 | 5.1000 | 9.0000 | 0.5000 | 11.0000 | |||||
M5 | 5.3000 | 10.0000 | 0.6000 | 11.0000 | |||||
M6 | 6.4000 | 11.0000 | 0.7000 | 12.0000 | |||||
M7 | 7.4000 | 12.5000 | 0.8000 | 14.0000 | |||||
M8 | 8.2000 | 14.0000 | 0.8000 | 14.0000 | |||||
M8 | 8.4000 | 15.0000 | 0.8000 | 14.0000 | |||||
M10 | 10.5000 | 18.0000 | 0.9000 | 16.0000 | |||||
M12 | 12.5000 | 20.5000 | 1.0000 | 16.0000 | |||||
M14 | 14.5000 | 24.0000 | 1.0000 | 18.0000 | |||||
M16 | 16.5000 | 26.0000 | 1.2000 | 18.0000 | |||||
M18 | 19.0000 | 30.0000 | 1.4000 | 18.0000 | |||||
M20 | 21.0000 | 33.0000 | 1.4000 | 20.0000 | |||||
M22 | 23.0000 | 36.0000 | 1.5000 | 20.0000 | |||||
M24 | 25.0000 | 38.0000 | 1.5000 | 20.0000 | |||||
M27 | 28.0000 | 44.0000 | 1.6000 | 22.0000 | |||||
M30 | 31.0000 | 48.0000 | 1.6000 | 22.0000 |
Pour un reglage feux sur camion Bar 7422563254 en caladre Chez Renault trucks
pour bateau anti corrosion anti desserrement boulon
J'utilise ces rondelles pour sécuriser divers montages en extérieur
J'utilise cette rondelle avec l'écrou frein pour monter des roulettes
2023-02-21
super ok tres bien