
Online sale of screws for professionals and individuals !
Conditioning | 100 | 200 |
Lot price | 3.00 | 3.48 |
Either individually | 0.03 | 0.02 |
Data sheet
Specific References
SIZE | Dmax | Fmax | S | H |
---|---|---|---|---|
M2 | 2.40 | 4.40 | 0.50 | 2.50 |
M2.2 | 2.60 | 4.80 | 0.60 | 3.00 |
M2.5 | 2.90 | 5.50 | 0.70 | 3.50 |
M3 | 3.60 | 6.20 | 0.80 | 4.00 |
M3.5 | 4.10 | 7.50 | 0.80 | 4.00 |
M4 | 4.60 | 8.00 | 0.80 | 4.00 |
M5 | 5.60 | 9.80 | 0.90 | 4.50 |
M6 | 6.60 | 12.90 | 1.00 | 5.00 |
M8 | 8.80 | 15.10 | 1.25 | 6.25 |
M10 | 10.80 | 18.20 | 1.20 | 6.00 |
M12 | 12.80 | 20.20 | 1.60 | 8.00 |
M14 | 15.00 | 25.40 | 1.60 | 8.00 |
M16 | 17.00 | 27.40 | 2.00 | 10.00 |
M18 | 19.00 | 29.40 | 2.00 | 10.00 |
M20 | 21.50 | 31.90 | 2.00 | 10.00 |
M22 | 23.50 | 35.90 | 2.50 | 12.50 |
M24 | 26.00 | 39.40 | 3.25 | 16.25 |
M27 | 29.50 | 44.00 | 3.25 | 16.25 |
M30 | 33.00 | 49.50 | 3.25 | 16.25 |
M33 | 36.00 | 52.50 | 3.25 | 16.25 |
M36 | 40.00 | 60.50 | 3.25 | 16.25 |
M38 | 43.00 | 63.50 | 3.25 | 16.25 |
M42 | 46.00 | 66.50 | 4.50 | 22.50 |
M48 | 52.00 | 72.50 | 4.50 | 22.50 |
M56 | 60.00 | 84.50 | 4.50 | 22.50 |
M64 | 70.00 | 94.50 | 4.50 | 22.50 |
vis pour garde boue av et ar 175 motobecane de 1953
J'utilise cette rondelle pour fixer le pommeau de mes épées J'utilise cette rondelle pour fixer le pommeau de mes sabres J'utilise cette rondelle pour fixer le pommeau de mes fleurets
Rénovation moto Puch 175SV année 1958
2022-04-26
Ma 2cv chassis 2cv caisse 2cv