

Online sale of screws for professionals and individuals !
Conditioning | 100 | 200 |
Lot price | 2.76 | 3.84 |
Either individually | 0.03 | 0.02 |
Data sheet
Specific References
d | s Max | s Min | e Min | m Max | m Min |
---|---|---|---|---|---|
M1.6 | 3.20 | 3.02 | 3.41 | 1.30 | 1.05 |
M2 | 4.00 | 3.82 | 4.32 | 1.60 | 1.35 |
M2.5 | 5.00 | 4.82 | 5.45 | 2.00 | 1.75 |
M3 | 5.50 | 5.32 | 6.01 | 2.40 | 2.15 |
M4 | 7.00 | 6.78 | 7.66 | 3.20 | 2.90 |
M5 | 8.00 | 7.78 | 8.79 | 4.70 | 4.40 |
M6 | 10.00 | 9.78 | 11.05 | 5.20 | 4.90 |
M8 | 13.00 | 12.73 | 14.38 | 6.80 | 6.44 |
M10 | 16.00 | 15.73 | 17.77 | 8.40 | 8.04 |
M12 | 18.00 | 17.73 | 20.03 | 10.80 | 10.37 |
M14 | 21.00 | 20.67 | 23.35 | 12.80 | 12.10 |
M16 | 24.00 | 23.67 | 26.75 | 14.80 | 14.10 |
M20 | 30.00 | 29.16 | 32.95 | 18.00 | 16.90 |
M24 | 36.00 | 35.00 | 39.55 | 21.50 | 20.20 |
M30 | 46.00 | 45.00 | 50.85 | 25.60 | 24.30 |
M36 | 55.00 | 53.80 | 60.78 | 31.00 | 29.40 |
M42 | 65.00 | 63.10 | 71.30 | 34.00 | 32.40 |
M48 | 75.00 | 73.10 | 82.60 | 38.00 | 36.40 |
M56 | 85.00 | 82.80 | 93.56 | 45.00 | 43.40 |
M64 | 95.00 | 92.80 | 104.86 | 51.00 | 49.10 |
VIS ACIER ZINGUE VIS ACIER ZINGUE VIS ACIER ZINGUE
ils me servent pour créer des sculptures métalliques, bustes.... M8 étant un diamètre courant ils me servent en bricolage dans mon atelier
pour mettre dans une canette pour faire du bruit pour eduquer le chien pour fixer planches sur portail pour fixer vis sur portillon en bois
Utilise en mécanique Utilise en menuiserie Utilise pour création d'objet de décoration
2023-01-16
ECROUE POUR BOULON ECROUE POUR BOULON ECROUE POUR BOULON