
Online sale of screws for professionals and individuals !
Conditioning | 10 | 30 | 100 |
Lot price | 4.86 | 5.22 | 11.16 |
Either individually | 0.49 | 0.17 | 0.11 |
Data sheet
Specific References
D | s | e | m | h max |
---|---|---|---|---|
M3 | 5.5000 | 6.0100 | ||
M4 | 7.0000 | 7.6600 | ||
M5 | 8.0000 | 8.7900 | 3.5200 | 6.3000 |
M6 | 10.0000 | 11.0500 | 3.9200 | 8.0000 |
M8 | 13.0000 | 14.3800 | 5.1500 | 9.5000 |
M10 | 17.0000 | 18.9000 | 6.4300 | 11.5000 |
M12 | 19.0000 | 21.1000 | 8.3000 | 14.0000 |
M14 | 22.0000 | 24.4900 | 9.6800 | 16.0000 |
M16 | 24.0000 | 26.7500 | 11.2800 | 18.0000 |
M18 | 27.0000 | 29.5600 | ||
M20 | 30.0000 | 32.9500 | 13.5200 | 22.0000 |
M22 | 32.0000 | 35.0300 | ||
M24 | 36.0000 | 39.5500 | 16.1600 | 28.0000 |
M27 | 41.0000 | 45.0200 | ||
M30 | 46.0000 | 50.8500 | ||
M33 | 50.0000 | 55.3700 | ||
M36 | 55.0000 | 60.7900 | ||
M39 | 60.0000 | 66.4400 | ||
M42 | 65.0000 | 72.0900 | ||
M45 | 70.0000 | 76.9500 | ||
M48 | 75.0000 | 82.6000 |
j'utilise ces vis pour fixer un essieu de remorque sur son chassis j'utilise ces vis pour fixer un essieu de remorque sur son chassis j'utilise ces vis pour fixer un timon de remorque sur son chassis
Utilisée pour remplacer une vis classe 8.8 pour avoir 1 couple de serrage supérieur Pour utiliser avec de la vis classe 10.9
2023-05-08
Fixation porte vélo Boulon + écrou pour serrer le porte vélo sur la boule d'attelage